我校2020级新生开设的入学教育线上课程学习考试现已结课,学习情况整体良好,现将具体通报如下:
一、线上课程学习情况(数据统计截至1月20日)
2020级新生入学教育线上课程各学院学习情况一览表 | |||||||||||
学院 | 优课添加人数 | 线上学习总成绩不及格人数 | 比例/% | 线上视频学习不及格人数 | 比例/% | 线上视频完全未学习人数 | 比例/% | 线上考试不及格人数 | 比例/% | 线上学习未参加考试人数 | 比例/% |
化学化工学院 | 292 | 52 | 17.81 | 48 | 16.44 | 10 | 3.42 | 106 | 36.30 | 52 | 17.81 |
机电工程学院 | 335 | 98 | 29.25 | 96 | 28.66 | 43 | 12.84 | 90 | 26.87 | 42 | 12.54 |
建筑工程学院 | 292 | 59 | 20.21 | 58 | 19.86 | 18 | 6.16 | 117 | 40.07 | 71 | 24.32 |
教育科学学院 | 208 | 37 | 17.79 | 36 | 17.31 | 7 | 3.37 | 69 | 33.17 | 20 | 9.62 |
经济管理学院 | 454 | 57 | 12.56 | 55 | 12.11 | 30 | 6.61 | 100 | 22.03 | 43 | 9.47 |
旅游学院 | 602 | 63 | 10.47 | 43 | 7.14 | 6 | 1.00 | 202 | 33.55 | 122 | 20.27 |
生命与环境科学学院 | 391 | 68 | 17.39 | 66 | 16.88 | 24 | 6.14 | 155 | 39.64 | 70 | 17.90 |
数学与统计学院 | 213 | 37 | 17.37 | 32 | 15.02 | 5 | 2.35 | 81 | 38.03 | 62 | 29.11 |
体育学院 | 160 | 5 | 3.13 | 6 | 3.75 | 1 | 0.63 | 22 | 13.75 | 7 | 4.38 |
外国语学院 | 216 | 21 | 9.72 | 22 | 10.19 | 2 | 0.93 | 61 | 28.24 | 26 | 12.04 |
文化与传播学院 | 232 | 85 | 36.64 | 87 | 37.50 | 52 | 22.41 | 68 | 29.31 | 40 | 17.24 |
文学院 | 205 | 1 | 0.49 | 1 | 0.49 | 1 | 0.49 | 26 | 12.68 | 0 | 0.00 |
信息工程学院 | 422 | 97 | 22.99 | 86 | 20.38 | 29 | 6.87 | 122 | 28.91 | 70 | 16.59 |
艺术学院 | 359 | 57 | 15.88 | 51 | 14.21 | 25 | 6.96 | 193 | 53.76 | 123 | 34.26 |
总计 | 4381 | 737 | 16.82 | 687 | 15.68 | 253 | 5.77 | 1412 | 32.23 | 748 | 17.07 |
二、未完成学习和未参加考试学生要求
根据关于开展2020级新生入学教育的通知要求,入学教育最终成绩由线上成绩和各学院自主安排的课程成绩综合所得,并录入教务系统。换算公式:最终成绩=学院考核成绩*0.125+易班优课综合成绩*0.875。未完成线上学习的687名学生和未参加考试的748名学生(名单已发至相关辅导员),请于2021年1月24日-26日(中午12:00前),自行登录易班优课平台进行入学教育的学习和考试,逾期未完成的将会影响入学教育成绩。
特此通报。
学生处
2021年1月24日